Asta di Ceramica di Zirconia, albero, pistone
Features
1.High densità
2. Durezza alta
3. Bassu conductività termale
4. Inerzia chimica
5. Resistenza à i metalli fusi
6. Bona resistenza Wear
DATA TECNICA
Prestazione | |||
Articulu | Unità | Zirconia | |
Caratteristiche fisiche | Densità di massa | g/cm3 | 6.05 |
Assorbimentu d'acqua | % | 0 | |
Caratteristiche meccaniche | Forza Flexural | Mpa | 1000 |
Durezza Vickers | Gpa | 89 | |
Modulu elasticu | Gpa | 200 | |
Rapportu di Poisson | - | 0,31 | |
Caratteristiche termiche | Coefficient di espansione lineale | (20-5000C) 10-6/0C | 10 |
Conduttività termica | w/(mk) | 2.5 | |
Calore specificu | *10-3J/(kg*K) | 0,5 | |
Tecnulugia di trasfurmazioni | |||
Gamma di prucessu (mm) | |||
Diametru fora | 1---300 | ||
Diametru internu | 0,5 --- 300 | ||
Lunghezza | 0,5 --- 600 | ||
Precisione di u travagliu (mm) | |||
Perpendicularità | 0,001 | ||
Concentricità | 0,001 | ||
Roundness | 0,0005 | ||
A dritta | 0,005 | ||
Parallelismu | 0,01 | ||
Planeness | 0,005 | ||
Rugosità | 0,005 | ||
Fit clearance | 0,005 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi